SWIMMING
ジュニアスイミング
スケジュール
スイミングコース
火曜日 | A1 | 16:15~17:15 |
A2 | 17:20~18:20 |
A3 | 18:25~19:25 |
水曜日 | B1 | 15:10~16:10 |
B2 | 16:15~17:15 |
B3 | 17:20~18:20 |
木曜日 | C1 | 15:10~16:10 |
C2 | 16:15~17:15 |
C3 | 17:20~18:20 |
C4 | 18:25~19:25 |
金曜日 | D1 | 15:10~16:10 |
D2 | 16:15~17:15 |
D3 | 17:20~18:20 |
D4 | 18:25~19:25 |
土曜日 | E1 | 9:00~10:00 |
E2 | 10:05~11:05 |
E3 | 11:10~12:10 |
E4 | 13:20~14:20 |
E5 | 14:25~15:25 |
E6 | 15:30~16:30 |
日曜日 | F1 | 9:00~10:00 |
F2 | 10:05~11:05 |
F3 | 11:10~12:10 |
ベビーコース
水曜日 | ベビー1 | 10:30~11:15 |
木曜日 | ベビー2 | 10:30~11:15 |
土曜日 | ベビー3 | 12:20~13:05 |
ウォーターファニーコース
水曜日 | WF1 | 10:30~11:15 |
木曜日 | WF2 | 10:30~11:15 |
WF3 | 15:10~15:55 |
金曜日 | WF4 | 15:10~15:55 |
土曜日 | WF5 | 12:20~13:05 |
上級コース
水曜日 | 18:25~19:55 |
土曜日 | 15:30~17:00 |
特別コース ※コーチの承認が必要となります。
育成コースE
火曜日 | 18:30~20:30 |
木曜日 | 18:30~20:30 |
土曜日 | 16:40~18:40 |
選手コースS
火曜日 | 18:30~20:30 |
水曜日 | 18:30~20:30 |
木曜日 | 18:30~20:30 |
金曜日 | 18:30~20:30 |
土曜日 | 16:40~18:40 |